标智BENETECH数字式风速计 GM8904
工作电流 | ||||
单位 | 小值 | 典型值 | 大值 | |
mA | 7 | 8 | 10 | |
工作电压 | ||||
单位 | 小值 | 典型值 | 大值 | |
V | 3.6 | 5 | 9.5 | |
2.误差
风速测量误差 | |||||
单位 | 测量范围 | 解析度 | Threshold | 精确度 | |
m/s(米/秒) | 0 ~ 4 5 | 0 .1 | 0 . 8 | ±3%±0. 1 dgts | |
ft / min(呎/分) | 0 ~ 8 8 0 0 | 19 | 157 | ±3%±1 0dgts | |
knots(海哩/时) | 0 ~ 8 8 | 0 . 2 | 1.6 | ±3%±0. 1 dgts | |
km/hr(公里/时) |